現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              オートロック
            
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 284 棟 部屋 464 室      
    | 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市西真上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩23分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩30分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市大蔵司3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩33分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩40分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市千里丘東4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市新中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩11分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 3階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府茨木市美沢町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分  | 
                ||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1970/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 7階建て / 1970/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市大和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩46分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府摂津市千里丘東3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩3分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1998/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市芝生町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩29分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
                3
                4
                5
              …
              29
        ▶
      

