現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 601 棟 部屋 844 室
| 住所 | 大阪府高槻市大蔵司1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩8分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1988/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大塚町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩22分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/08 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市川西町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1999/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1999/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩27分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩12分 阪急京都本線/富田駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1990/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1992/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市川添1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市如是町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1973/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1973/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市川添2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩27分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩28分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1974/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市川添1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/06 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1972/02 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1972/02 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市栄町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1978/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1978/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1996/04 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1963/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1963/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩14分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩26分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市如是町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1987/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市赤大路町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩11分 阪急京都本線/富田駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1970/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1970/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩23分 阪急京都本線/富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1992/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 1992/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市松川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩21分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1989/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1989/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市東和町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 京阪本線/枚方公園駅 徒歩42分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩54分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1998/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市土橋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩12分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市西真上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩23分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市紺屋町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩4分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1991/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1991/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1994/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1994/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市山手町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩25分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1973/08 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩21分 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2000/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市郡家本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1992/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城南町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1974/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1974/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市三島町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩17分 阪急京都本線/富田駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1990/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市津之江町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1984/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1984/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市寿町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1988/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市宮田町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩7分 阪急京都本線/富田駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市野田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
13
▶

