空室 11 件掲載
ロイス茨木奈良町
物件概要
所在地 | 大阪府茨木市奈良町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 7階建て | 総戸 | 89戸 |
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。
ロイス茨木奈良町は、大阪府茨木市奈良町にそびえる地上7階建ての賃貸不動産物件です。大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分
阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
ロイス茨木奈良町の空室一覧
間取図 | 所在階 | 間取り | 専有面積 | 家賃 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | 23.27 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.5 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
4階 | 1K | 22.5 m2 | 6.37万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.84 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.5 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.12 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 22.5 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
3階 | 1K | 23.27 m2 | 6.34万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
2階 | 1K | 22.84 m2 | 6.31万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 22.5 m2 | 6.21万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
||
1階 | 1K | 23.27 m2 | 6.21万円 | 1万円 | - | 1ヶ月 | 部屋詳細 |
|
※間取り図にカーソルを合わせて頂くと拡大されます。
※掲載しているお部屋が、状況によりご成約済みの場合がございます。何卒ご了承くださいませ。
ロイス茨木奈良町の写真ギャラリー
物件概要
所在地 | 大阪府茨木市奈良町 | ||
---|---|---|---|
交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 |
||
築年月 | 2024/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
総階数 | 7階建て | 総戸 | 89戸 |
ロイス茨木奈良町は、大阪府茨木市奈良町にそびえる地上7階建ての賃貸マンションです。大阪モノレール/南茨木駅 徒歩7分
阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分からアクセスが可能となっております。2024/07に誕生したこのマンションは、鉄筋コンクリート造の構造となっております。
※ 物件情報は現況と異なる場合は現状優先となります。予めご了承下さい。