賃貸マンションHill Top Terada(ヒルトップテラダ) 1階 1K
情報更新日: 2025/01/22 次回更新日: 2025/02/05
賃料 管理費 |
敷金 礼金 |
最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 |
築年数 | 階数 |
---|---|---|---|---|---|---|
4.1万円 5,000円 |
- 5万円 |
JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩37分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩38分 |
大阪府高槻市上土室5丁目 | 1K 22 m2 |
1998/06 | 1階 / 3階建て |
- JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩37分
JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩38分
- 大阪府高槻市上土室5丁目
Hill Top Terada(ヒルトップテラダ) 1階 1Kの賃貸情報
物件名 | Hill Top Terada(ヒルトップテラダ) | 賃料 | 4.1万円 |
---|---|---|---|
管理費 | 5,000円 | 敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
更新料 | - | 保証金 | - |
間取り | 1K | 専有面積 | 22 m2 |
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て | 取引態様 | 仲介 |
賃借種別 | - | 方角 | 南 |
建物構造 | 鉄骨造 | 築年数 | 1998/06 |
入居日 | 即時 | その他の費用 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 9,000円 | 保険 | - |
保証会社 | 不要 | ||
物件設備 | エアコン / バルコニー / 駐輪場 / CATV / ガス(都市) / フローリング / コンロ種別(IH) / 室内洗濯機置き場 / カード決済(初期費用) / TVドアホン / internet対応(光ファイバー) / カード決済(家賃) / バス・トイレ別 / シューズボックス / 温水洗浄便座 |
物件名 | Hill Top Terada(ヒルトップテラダ) |
---|---|
賃料 | 4.1万円 |
管理費 | 5,000円 |
敷金 / 礼金 | - / 5万円 |
更新料 | - |
保証金 | - |
間取り | 1K |
専有面積 | 22 m2 |
賃借種別 | - |
方角 | 南 |
所在 / 総階 | 1階 / 3階建て |
取引態様 | 仲介 |
建物構造 | 鉄骨造 |
築年数 | 1998/06 |
保証会社 | - |
保険 | - |
駐車場 | 近隣駐車場 9,000円 |
入居日 | 即時 |
その他の費用 | - |
物件特徴 | エアコン / バルコニー / 駐輪場 / CATV / ガス(都市) / フローリング / コンロ種別(IH) / 室内洗濯機置き場 / カード決済(初期費用) / TVドアホン / internet対応(光ファイバー) / カード決済(家賃) / バス・トイレ別 / シューズボックス / 温水洗浄便座 |
アクセス
- JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩37分
JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩38分
- 大阪府高槻市上土室5丁目
周辺環境
高槻市立土室小学校 765m / 高槻市立阿武山中学校 1,033m / コンビニ 313m / スーパー 244m / 総合病院 247m
Hill Top Terada(ヒルトップテラダ)の他の空室情報
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
モニター付きインターホンがあればおひとり様でも安心!