現在の検索条件
絞り込み
駐車場有り
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 575 棟 部屋 809 室
| 住所 | 大阪府茨木市耳原3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩33分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩40分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2014/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2014/02 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市蔵垣内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/千里丘駅 徒歩9分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2013/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2013/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1996/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1996/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市駅前3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩7分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2023/09 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市今城町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩14分 阪急京都本線/富田駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市辻子2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩30分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2006/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市神内2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市上牧南駅前町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/上牧駅 徒歩4分 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2011/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2011/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市八幡町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2026/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市野々宮2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩29分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2026/01 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2026/01 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市正雀1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩6分 阪急京都本線/摂津市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2024/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市正雀本町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/岸辺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 鳥飼野々1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩22分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2002/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2018/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市正雀2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/正雀駅 徒歩9分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩22分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市桑田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩17分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1990/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1990/10 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東太田4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩22分 阪急京都本線/富田駅 徒歩23分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2003/11 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中河原町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2018/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩11分 Osaka Metro今里筋線/瑞光四丁目駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2014/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2014/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中村町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩13分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2016/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2012/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2012/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼下3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩23分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩42分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2010/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜東町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府摂津市鳥飼上3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩39分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩48分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/09 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市東五百住町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩11分 阪急京都本線/富田駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/01 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市高西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1995/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩5分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2004/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1997/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市西河原北町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/04 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2002/04 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府摂津市別府2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/井高野駅 徒歩16分 阪急京都本線/正雀駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2001/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2001/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南春日丘1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/公園東口駅 徒歩12分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府三島郡島本町広瀬4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/水無瀬駅 徒歩4分 JR東海道・山陽本線/島本駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1984/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1984/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩10分 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1983/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1983/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市北春日丘4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 国際文化公園都市モノレール/阪大病院前駅 徒歩10分 国際文化公園都市モノレール/豊川駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市東奈良3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩6分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2003/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2003/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市京口町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2017/10 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2017/10 / 木造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市郡家本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩28分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩33分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大冠町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩33分 京阪交野線/枚方市駅 徒歩53分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1999/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1999/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大蔵司2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2026/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2026/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府高槻市芝生町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/富田駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2015/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 2015/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市土室町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩26分 阪急京都本線/富田駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1997/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1997/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市氷室町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩19分 阪急京都本線/富田駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2024/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2024/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市島4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩11分 大阪モノレール/摂津駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2005/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 2005/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市南安威2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩43分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩51分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1995/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1995/09 / 軽量鉄骨 | ||||
1
2
3
4
5
…
12
▶

