現在の検索条件
        
                絞り込み
              
              駅徒歩10分以内
            
        並び替え: 
          表示建物数: 
      
      
        検索結果 物件 465 棟 部屋 683 室      
    | 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩4分 阪急京都本線/富田駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 5階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市南芥川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市上本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 | 
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分  | 
                ||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1992/05 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 4階建て / 1992/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市北園町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩11分  | 
                ||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 6階建て / 1986/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市明田町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩10分  | 
                ||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1987/02 | 構造 | 軽量鉄骨 | 
| その他 | 2階建て / 1987/02 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市大畑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩3分 阪急京都本線/富田駅 徒歩6分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄骨造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                | 住所 | 大阪府高槻市八丁畷町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分  | 
                ||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 | 
| その他 | 3階建て / 1988/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
                  間取り図
                  所在階
                  賃料
                  管理費
                  間取り
                  面積
                  敷/礼
                  詳細
                  お問い合わせ
                1
                2
                3
                4
                5
              …
              47
        ▶
      

