現在の検索条件
絞り込み
駅徒歩10分以内
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 344 棟 部屋 467 室
| 住所 | 大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩10分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/11 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩9分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1993/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/宇野辺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1983/08 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1983/08 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市新庄町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩7分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2019/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市沢良宜西3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩8分 大阪モノレール/沢良宜駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1984/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市丑寅1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/南茨木駅 徒歩10分 大阪モノレール/南茨木駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1994/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1994/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西中条町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩2分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2023/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 2023/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2025/07 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2025/07 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府摂津市一津屋1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 大阪モノレール/南摂津駅 徒歩9分 Osaka Metro谷町線/大日駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2010/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2010/06 / 木造 | ||||
1
2
3
4
5
…
35
▶

