現在の検索条件
最寄り駅
JR総持寺駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 64 棟 部屋 93 室
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1988/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市上穂積2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/10 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東宮町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩11分 阪急京都本線/茨木市駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2005/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2005/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩29分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1998/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1998/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩30分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2004/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2010/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2010/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2000/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩30分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2012/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2012/09 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上郡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩5分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市塚原4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩38分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩39分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1973/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1973/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩27分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1993/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1993/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩7分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2009/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市五日市2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩25分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1999/12 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1999/12 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市東太田2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩19分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2004/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2004/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩6分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 1996/03 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市大和1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2002/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2002/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1995/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1995/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市西田中町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1994/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1994/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市庄1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩2分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 14階建て | 築年 | 2016/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 14階建て / 2016/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市耳原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩27分 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1995/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1995/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市塚原1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩46分 JR東海道・山陽本線/摂津富田駅 徒歩46分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1997/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩32分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/06 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1986/06 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市春日4丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市上郡2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩34分 JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩36分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1979/04 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1979/04 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市三島丘2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1976/05 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1976/05 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市郡3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/茨木駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩29分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1968/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 2階建て / 1968/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府茨木市橋の内3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩21分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2005/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 2005/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府茨木市中総持寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/総持寺駅 徒歩1分 JR東海道・山陽本線/JR総持寺駅 徒歩9分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1994/05 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1994/05 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
▶

