現在の検索条件
最寄り駅
高槻市駅
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 240 棟 部屋 310 室
| 住所 | 大阪府高槻市下田部町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩25分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2023/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2023/11 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩7分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1988/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1988/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市芥川町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩9分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 2007/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市緑町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1984/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 4階建て / 1984/03 / ALC | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩11分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1998/03 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市別所新町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 2018/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 2018/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2007/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 2007/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上田辺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩3分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1992/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 7階建て / 1992/01 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市出丸町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩14分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1990/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市清福寺町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩26分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2008/03 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2008/03 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩16分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1982/04 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1982/04 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市南芥川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩8分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1986/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市真上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩20分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1969/12 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1969/12 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市上本町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩9分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2009/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 2009/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市松川町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩24分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩32分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1987/09 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1987/09 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市南庄所町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩24分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1993/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 4階建て / 1993/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市西真上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩22分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1989/09 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1989/09 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城西町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩13分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1986/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1986/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市真上町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩15分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1992/06 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1992/06 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市真上町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩12分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1990/07 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1990/07 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市城南町1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 1階建て | 築年 | 1971/06 | 構造 | 木造 |
| その他 | 1階建て / 1971/06 / 木造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市古曽部町3丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩17分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1973/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 2階建て / 1973/12 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市宮之川原5丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩35分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩41分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1991/10 / 軽量鉄骨 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市西真上1丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩23分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩30分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1991/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市明野町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩20分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩27分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2006/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2006/03 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市城北町2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩2分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/10 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 5階建て / 1991/10 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1991/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1991/04 / 鉄骨造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
| 住所 | 大阪府高槻市浦堂2丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩30分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩37分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2019/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 3階建て / 2019/02 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市高槻町 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩3分 JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 2017/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 2017/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府高槻市真上町6丁目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR東海道・山陽本線/高槻駅 徒歩28分 阪急京都本線/高槻市駅 徒歩34分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1996/05 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 3階建て / 1996/05 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
お気に入り
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
お問い合わせ
1
2
3
4
5
…
8
▶

